D.WOMEN
Vous mesurez | Taille | Longueur |
Moins d’1m55 | 52 | 132 |
Entre 1m56 et 1m62 | 54 | 137 |
Entre 1m63 et 1m67 | 56 | 142 |
Entre 1m68 et 1m72 | 58 | 147 |
Entre 1m73 et 1m78 | 60 | 152 |
Plus d’1m78 | 62 | 157 |
D.MEN
Vous mesurez | Taille | Longueur |
Moins d’1m55 | 52 | 132 |
Entre 1m56 et 1m62 | 54 | 137 |
Entre 1m63 et 1m67 | 56 | 142 |
Entre 1m68 et 1m72 | 58 | 147 |
Entre 1m73 et 1m78 | 60 | 152 |
Plus d’1m78 | 62 | 157 |
KID
Taille | Longueur | Age |
26 | 66 | 1/2 |
28 | 71 | 2/3 |
30 | 76 | 3/4 |
32 | 81 | 4/5 |
34 | 86 | 5/6 |
36 | 91 | 6/7 |
38 | 96 | 7/8 |
40 | 101 | 8/9 |
42 | 106 | 9/10 |
44 | 111 | 10/11 |
46 | 116 | 11/12 |
48 | 121 | 12/14 |
D.JILBEBS
Taille | Longueur Jilbeb Devant | Longueur Jilbeb Derrière | Largeur Jilbeb | Longueur Jupe | Evasement Jupe |
1 | 121 cm | 132 cm | 154 cm | 99 cm | 104 cm |
2 | 127 cm | 147 cm | 157 cm | 104 cm | 109 cm |
3 | 132 cm | 152 cm | 157 cm | 109 cm | 114 cm |